Стирально-отжимная машина ВО-30
Стирально-отжимная машина ВО-30
5 890 000 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
вя009
Производитель
Вязьма
Страна производства
Россия
Напряжение сети
380~400 В
Вес
730 кг
Ширина
1140 мм
Высота
1550 мм
Глубина
1130 мм
Описание
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
- Автоматическое управление;
- Плавнорегулируемый привод барабана;
- Высокоскоростной отжим;
- Подрессоренная подвеска;
- Конструкция из нержавеющей стали (опция).
Данная модель относится к серии высокоскоростных стирально-отжимных машин с окончательным отжимом, позволяющим получать белье по окончании стирки с остаточной влажностью в 50 %, благодаря чему отсутствует необходимость использования центрифуги в технологической цепочке.
Еще одним отличительным признаком машин этой серии является подрессоренная независимая подвеска барабана.
Технические характеристики
Наименование показателя, единица измерения | ВО-30 * | ВО-30П * | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 300 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 820х570 | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Вид обогрева | Электро | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 5,5 | |
элементов нагрева | 30 | Нет | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 39-44 | |
при отжиме | 809 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат | ||
Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина | 1140 (1390) | |
глубина | 1130 (1390) | ||
высота | 1550 (1780) | ||
Масса, не более, кг | 730 (815) | 740 (815) | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.32 | 0.055 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, кг/кг, не более** | Нет | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 65 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | Нет | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии