Машина сухой химической чистки ЛВХ-22П
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
- Загрузка 22 кг;
- Сушка по времени и датчику конденсации;
- Компьютерная диагностика неполадок;
- Русифицированный компьютер;
- 30 программ управления;
- Большой размер люка;
- Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств;
- Встроенный дозатор моющих средств;
- Дистиллятор;
- Экологический фильтр;
- Максимальная легкость управления;
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
- 3 бака для растворителя
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску. Машины химчистки работают при помощи компрессора. (в комплект поставки не входит).
Технические характеристики
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-22/ЛВХ-22П | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 22 | |
Размеры внутреннего барабана, мм | 940x600 | |
Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
Количество баков | 3 | |
Емкость дистиллятора, л | 260 | |
Охлаждение дистиллятора / растворителя | водой | |
Охлаждение паров при сушке | холодильник | |
Вид управления | автомат | |
Количество программ управления | 30 | |
Время цикла, мин. | 40 | |
Вид обогрева | пар. / электр. | |
Мощность, кВт | двигателя стирки | 3 |
фильтрующего двигателя | 0,55 | |
насоса | 0,75 | |
двигателя вентилятора | 1,5 | |
дистиллятора | 13,5/- | |
сушки | 13,8/- | |
компрессор холодильника | 4,65 | |
Расход пара (паровой нагрев) кг/цикл | -/16 | |
Расход воды, л/цикл | 330 | |
Расход воздуха, м³/мин | 0,01 | |
Расход растворителя (от общей загрузки барабана) | ≤ 3% | |
Расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 2,5 | |
Расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 10 | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина | 1600 (1850) |
ширина | 1970 (2220) | |
высота | 2320 (2650) | |
Масса (в упаковке), кг | 2300 (2750) | |
Напряжение, В | 380±5% | |
Материал изготовления | баки | нерж. сталь |
барабан наружный | нерж. сталь | |
барабан внутренний | нерж. сталь | |
ловушка | нерж. сталь | |
дистиллятор | нерж. сталь | |
охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
воздухоотводы | нерж. сталь |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте