Машина сухой химической чистки ЛВХ-8
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
- Загрузка 8 кг;
- Сушка по времени и датчику конденсации;
- Компьютерная диагностика неполадок;
- 10 программ управления;
- Большой размер люка;
- Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств;
- Встроенный дозатор моющих средств;
- Дистиллятор;
- Экологический фильтр;
- Максимальная легкость управления;
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
- 3 бака для растворителя
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску.
Технические характеристики
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-8 | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 8 | |
Размеры внутреннего барабана, мм | 650х450 | |
Скорость вращения барабана, чистка/ отжим, об/мин. | 40/400 | |
Количество баков | 3 | |
Емкость дистиллята, л | 62 | |
Охлаждение дистиллятора / растворителя | водой | |
Охлаждение паров при сушке | холодильник | |
Вид управления | автомат | |
Количество программ управления | 10/30 | |
Время цикла, мин. | 40* | |
Вид обогрева | электро/пар | |
Мощность, кВт | двигателя привода барабана | 0,4/1,5 |
двигателя фильтра | 0,55 | |
двигателя насоса | 0,75 | |
двигателя вентилятора | 0,75 | |
нагрева дистиллятора (ТЭН) | 5,4 / - | |
нагрева сушки (ТЭН) | 7,2 / - | |
компрессор холодильника | 1,6 / - | |
Расход пара (паровой нагрев) кг/цикл | 3,3 | |
Расход воды, л/цикл | 110 | |
Расход воздуха, м³/мин | 0,01 | |
Расход растворителя (от общей загрузки барабана) | ≤ 2% | |
Расход электроэнергии (паровой нагрев), кВт*ч/цикл | 0,82 | |
Расход электроэнергии (электронагрев), кВт*ч/цикл | 3,5 | |
Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина | 1460 (1850) |
ширина | 1000 (1240) | |
высота | 1880 (2170) | |
Масса, кг | 950 (1100) | |
Напряжение, В | 380±5% | |
Материал изготовления | баки | оцинк. сталь |
барабан наружный | нерж. сталь | |
барабан внутренний | нерж. сталь | |
ловушка | нерж. сталь | |
дистиллятор | нерж. сталь | |
охладитель и водоотделитель | нерж. сталь | |
воздухоотводы | нерж. сталь |
* примерное значение зависит от выбранной программы чистки.
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте