Поточная линия
1 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
ПТ-1-1
Производитель
Вязьма
Страна производства
Россия
Напряжение
380 В
Функциональное назначение
для обработки брюк, для обработки верхней одежды, для обработки пиджаков, для обработки платьев, для обработки халатов
Встроенный парогенератор
да
Гарантийный срок
12 мес
Функциональное назначение
Для обработки рубашек/блузок
Описание
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
Предназначена для непрерывной стирки, отжима, растряски и сушки белья, поступающего крупными партиями. Подача белья в стиральную установку осуществляется загрузочным транспортером. Стирка происходит при перемещении белья вдоль реверсивно вращающегося барабана за счет его наклона. В основу технологического процесса стирки положен принцип противотока (поток воды движется навстречу белью). После стиральной установки белье отжимается прессом и подается по транспортеру в сушильно-растрясочную установку. Технологию стирки можно настроить по 100 программ, в зависимости от типа белья и степени загрязненности.
Технические характеристики
Система взвешивания и загрузки | SDZ60-4C | ||
---|---|---|---|
Количество партий | 4 | ||
Загрузка партии, кг | 60 | ||
Объем партии (ДхШхВ), мм | 1566х985х490 | ||
Мощность двигателя, кВт | 1,5 | ||
Напряжение, В/Гц | 380/50 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7145х1458х4050 | ||
Масса, кг | 1535 | ||
Система стирки | SDX60-13 | SDX60-16 | |
Объем камеры, кг | 60 | ||
Количество камер | 13 | 16 | |
Производительность, кг/час | 780 | 960 | |
Время стирки за цикл, мин. | 2,5-3 | ||
Водопотребление, л/кг | 6-8 | ||
Мощность двигателя, кВт | 22 | ||
Напряжение, В/Гц | 380/50 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 12830х2440х3280 | 15190х2440х3280 | |
Масса, кг | 18000 | 20700 | |
Пресс-система | SDT-60 | ||
Габаритные размеры машины (ШхВхД), мм | 2365х3470х1570 | ||
Габаритные размеры платформы (ШхД), мм | 1100х1560 | ||
Общая масса, кг | 1412 | ||
Система транспортировки | SDC60-3-1 | ||
Загрузка сухого белья, кг | 60 | ||
Подводимая мощность, кВт | 15 | ||
Диаметр спрессованного белья, мм | 1005 | ||
Макс. давление гидравлической системы, Бар | 320 | ||
Макс. давление для белья, Бар | 45 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2620х2323х3840 | ||
Масса, кг | 14200 | ||
Система сушки | SDH120-6 | ||
Внутренний барабан, мм | 1580х1397 | ||
Мощность двигателя вентилятора, кВт | 7,5 | ||
Мощность двигателя привода, кВт | 3 | ||
Давление пара, МПа | 0,6-0,8 | ||
Тип нагревательного элемента | Паровой | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2202х2746х3812 | ||
Масса, кг | 2760 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии