Коллоидные мельницы серии JMV
Коллоидные мельницы серии JMV
от 1 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
JMV
Производитель
Hualian
Страна производства
Китай
Тип привода
электромеханический
Регулировка степени помола
да
Состояние
новый
Механизм
Металлический
Описание
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
Коллоидная мельница типа JMV предназначена для гомогенизирования, превращения в эмульсию, разделения и смешивания жидкостных и полужидких материалов путем резки, размалывания и тряски благодаря эффекту центробежной силы и соразмерно высокой скорости между постоянным и вращающимся механизмом. Коллоидные мельницы широко применяются в пищевой, химической и медицинской отраслях.
Коллоидные мельницы серии JMV Применение
Характеристики | JMV60 | JMV100 | JMV140 | JMV150 |
---|---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | 380/50 | |||
Мощность (кВт) | 4 | 11 | 15 | |
Тонкость (μm) | 2~50 | |||
Производительность (т/ч) | 0.2~2 | 0.25~2.5 | 1~4.5 | 1~5 |
Скорость вращения главного вала (об/мин) | 4500 | 2900 | ||
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 700*350*750 | 900*450*1000 | ||
Вес нетто (кг) | 165 | 180 | 315 | 330 |
Характеристики | JMV50-a | JMV50-b | JMV130-a | JMV130-b |
---|---|---|---|---|
Напряжение (В/Гц) | 220/50 | |||
Мощность (кВт) | 2.2 | 1.1 | 11 | 7.5 |
Тонкость (μm) | 5~50 | 2~50 | ||
Производительность (т/ч) | 0.05~1 | 1~4 | ||
Скорость вращения главного вала (об/мин) | 6000 | 7500 | 2900 | |
Внешние размеры (Д*Ш*В) (мм) | 600*330*650 | 850*400*950 | ||
Вес нетто (кг) | 110 | 305 | 285 |
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии