Парогенераторы ТЭНовые
Доставка
Оплата
Характеристики
Описание
Парогенератор электрический ТЭНовый предназначен для выработки насыщенного водяного пара с температурой 130-160 °С и давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяемой нагревом блок-ТЭНов.
Комплект поставки оборудования- Парогенератор
- Документация
- Гарантийный срок — 12 месяцев
Серия парогенератора | ПАР-15Т | ПАР-30Т | ПАР-50Т | ПАР-100Т | ПАР-150Т | ПАР-200Т | ПАР-250Т | ПАР-300Т | ПАР-400Т | ПАР-500Т |
Максимальная паропроизводительность при напряжении 380 В, кг пара/час | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Рабочее давление пара, МПа (кгс/см2) | 0,35(3,5) - 0,55(5,5) | |||||||||
Потребляемая мощность при максимальной паропроизводительности, кВт | 12 | 24 | 35 | 75 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 |
Напряжение питающей сети трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, В | 380 | |||||||||
Средний ток, А | 25 | 40 | 70 | 110 | 210 | 280 | 350 | 400 | 550 | 680 |
Объем котла не более, л | 25 | 25х2 | 25х3 | 25х4 | 25х5 | |||||
Время разогрева до рабочего давления при максимальной паропроизводительности не более, мин | 10 | |||||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 560х565х880 | 1210х800х950 | 1700х800х950 | 2150х800х1100 | 2500х800х1100 |
Серия парогенератора | ПАР-15Т | ПАР-30Т | ПАР-50Т | ПАР-100Т | ПАР-150Т | ПАР-200Т | ПАР-250Т |
Паропроизводительность, кг пара/ч | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Цена, тг. (черный котел) | 969 210 | 1 041 810 | 1 128 930 | 1 807 740 | 2 286 900 | 2 541 000 | 3 267 000 |
Цена, тг. (нержавеющий котел) | 983 730 | 1 056 330 | 1 143 450 | 1 829 520 | 2 310 132 | 2 565 108 | 3 311 436 |
100 000
Регулировка по мощности (только для электродных) / ступенчатая регулировка (для ТЭНовых)
132 000
Установка тиристорного управления*
7% от стоимости парогенератора
Установка высокотемпературного насоса
264 000
Повышение давления до 10 АТМ
660 000
Продувка по мощности (только для электродных)
132 000
Защита от сухого хода
132 000
Регулировка по давлению
165 000
Корпус из нерж. стали
198 000
Мобильная версия (ручка, колеса)
39 600
Емкость сбора конденсата серии ЕСК 200 литров
1 229 844
Паропровод ПАР
10 300 / пог. м
Паропистолет (производство «ДЭНКАР»)
34 056
Паропистолет (производство Италия)
58 740