Комплект оборудования для производства хрустящего картофеля (чипсов) и картофеля фри ИПКС-0602, 50 кг/ч
Комплект оборудования для производства хрустящего картофеля (чипсов) и картофеля фри ИПКС-0602, 50 кг/ч
от 8 399 520 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
ИПКС-0602
Производитель
Robot Coupe
Описание
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
Технические характеристики:
Объем переработки картофеля, кг/ч | 50 |
Выпускаемая продукция: | |
– хрустящий картофель, кг/ч | 10 |
– картофель фри, кг/ч | 30 |
Установленная мощность, кВт | 31,9 |
Обслуживающий персонал, чел. | 3 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 30 |
Описание: Данное оборудование предназначено для производства картофеля фри, хрустящего картофеля (чипсов) и упаковки его в пакеты из полипропиленовой пленки.
Необходимое оборудование | Кол-во |
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x300 мм | 1 |
Машина очистки корнеплодов МОК-300М, произв. 300 кг/ч, 0,55 кВт, 600х410х1000 мм | 1 |
Машина резательная Гамма-5А, произв. 400 кг/ч, 0,62 кВт, 550х290х550 мм | 1 |
Бланширователь ИПКС-073-02(Н), объем 75 л | 1 |
Приставка для бланширователя ИПКС-073-07(Н) | 1 |
Корзина для бланширования ИПКС-073-04(Н) | 6 |
Фритюрница (профессиональная промышленная) ИПКС-073-01(Н), объем 75 л | 1 |
Приставка для фритюрницы ИПКС-073-07(Н) | 1 |
Корзина для жарки ИПКС-073-04(Н) | 6 |
Машина фасовочно-упаковочная РТ-УМ-11, произв. до 10 упаковок/мин, доза 25-2000 г | 1 |
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л | 1 |
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм | 3 |
Лоток пластмассовый | 9 |
Комментарий к составу: возможна комплектация овощерезкой Robot Coupe CL-50 (либо подбираются аналоги)
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии