Комплект оборудования для производства сушеных фруктов и овощей ИПКС-0604, произв. 140 кг/цикл
Комплект оборудования для производства сушеных фруктов и овощей ИПКС-0604, произв. 140 кг/цикл
от 9 901 650 тг
Под заказ
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
ИПКС-0604
Описание
Внимание! Цена на сайте не является публичной офертой , окончательная цена будет предоставлена после обработки заказа менеджером
Технические характеристики:
Производительность по сырью, кг/цикл | 140 |
Выпускаемая продукция (из 1 кг свежего сырья): | |
– яблоки, земляника, г | 130 |
– груши, г | 180 |
– сливы, г | 300 |
– вишни, г | 250 |
– абрикосы, малина, г | 150 |
– капуста, г | 70-90 |
– свекла, морковь, лук, г | 120-180 |
– зелень (укроп, петрушка, сельдерей и др.), г | 100 |
Установленная мощность, кВт | 33 |
Обслуживающий персонал, чел. | 3 |
Необходимая производственная площадь, не менее, кв.м | 44 |
Описание: Данное оборудование предназначено для производства сушеных фруктов, ягод и овощей и упаковки их в пакеты из пропиленовой пленки.
Состав: | |
Ванна моечная (цельнотянутая) ИПКС-114-2Ц(Н), 2 моечные секции, размер моечной секции 500x500x300 мм | 1 |
Машина очистки корнеплодов МОК-300М, произв. 300 кг/ч, 0,55 кВт, 600х410х1000 мм | 1 |
Машина резательная Гамма-5А, произв. 400 кг/ч, 0,62 кВт, 550х290х550 мм | 1 |
Бланширователь ИПКС-073-02(Н), объем 75 л | 1 |
Приставка для бланширователя ИПКС-073-07(Н) | 1 |
Корзина для бланширования ИПКС-073-04(Н) | 4 |
Шкаф сушильный (камера сушильная) ИПКС-131, загрузка до 80 кг | 2 |
Машина фасовочно-упаковочная РТ-УМ-11, произв. до 10 упаковок/мин, доза 25-2000 г * | 1 |
Тележка технологическая (рикша) ИПКС-117Р-150(Н), объем 150 л | 2 |
Стол рабочий (островной) ИПКС-075-1,5(Н), размер 1500x600x850 мм | 1 |
Лоток пластмассовый | 4 |
* - поставляется по отдельному заказу (в общую цену не входит)
Покупателям
Условия возврата и обменаУсловия гарантии